Правила и условия взимания комиссий
- Комиссия по карте Instant Issue Visa Electron, счет которой ведется в иностранной валюте, взимается в гривнах по курсу НБУ на день проведения операции.
- Комиссия за годовое обслуживание основной и/или дополнительной карты оплачивается держателем единовременно за год или ежемесячно, в зависимости от выбранной им при открытии или продлении карты схемы оплаты. При продлении карты схема оплаты может быть изменена по заявлению держателя.
| Операция (услуга) | Тариф |
|---|---|
| Выпуск основной карты | Вознаграждение не предусмотрено |
| Годовое обслуживание основной карты | Вознаграждение не предусмотрено |
| Осуществление операции по карте в терминальных устройствах: | |
| в рамках канала продаж «стандартный» | 15% — в случае оформления кредита на срок до 6 месяцев включительно; 20% — в случае оформления кредита на срок от 7 до 12 месяцев включительно; 20% — в случае оформления кредита на срок от 13 до 18 месяцев включительно; 25% — в случае оформления кредита на срок от 19 до 24 месяцев включительно; 35% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж «серьезный Кредит» | 7% — в случае оформления кредита на срок до 12 месяцев включительно; 13% — в случае оформления кредита на срок от 13 до 24 месяцев включительно; 18% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно; 23% — в случае оформления кредита на срок от 37 до 48 месяцев включительно; 27% — в случае оформления кредита на срок от 49 до 60 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж bank@work | 7,99% — в случае оформления кредита на срок до 6 месяцев включительно; 12,99% — в случае оформления кредита на срок от 7 до 12 месяцев включительно; 15,99% — в случае оформления кредита на срок от 13 до 18 месяцев включительно; 17,99% — в случае оформления кредита на срок от 19 до 24 месяцев включительно; 20,99% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж Cross-selling | 20% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж Cross-selling UpSell 0% | 0% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж «региональный1 Винница» | 15% — в случае оформления кредита на срок до 6 месяцев включительно; 25% — в случае оформления кредита на срок от 7 до 12 месяцев включительно; 25% — в случае оформления кредита на срок от 13 до 18 месяцев включительно; 35% — в случае оформления кредита на срок от 19 до 24 месяцев включительно; 40% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж «региональный2 Полтава» | 18% — в случае оформления кредита на срок до 6 месяцев включительно; 30% — в случае оформления кредита на срок от 7 до 12 месяцев включительно; 30% — в случае оформления кредита на срок от 13 до 18 месяцев включительно; 40% — в случае оформления кредита на срок от 19 до 24 месяцев включительно; 45% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| Перевыпуск карты в связи с утерей, кражей, порчей по вине Держателя | 27.00 грн. (5 USD) |
| Получение наличных в Банке (см. примечание 1) | Вознаграждение не предусмотрено |
| Получение наличных в другом банке, который находится в Украине и входит в сеть банков ОАО «Укркарт» (см. примечание 1) | Вознаграждение не предусмотрено |
| Получение наличных в другом банке, который находится в Украине и не входит в сеть банков ОАО «Укркарт» (см. примечание 1) | Вознаграждение не предусмотрено |
| Получение наличных через банкоматы банка, который находится за пределами Украины (см. примечание 1) | Вознаграждение не предусмотрено |
| Получение наличных через POS-терминал или импринтер банка, который находится за пределами Украины (см. примечание 1) | Вознаграждение не предусмотрено |
| Пополнение платёжного лимита путем внесения через Банк наличных на счет | Вознаграждение не предусмотрено |
| Пополнение платёжного лимита путем безналичного перечисления | Вознаграждение не предусмотрено |
| Пополнение платежного лимита через систему мировых межбанковских платежей (S.W.I.F.T) | Вознаграждение не предусмотрено |
| Конвертация средств | Вознаграждение не предусмотрено |
| Перевод средств с карточного счета на другой счет по указанию Держателя (без проведения операции по карте) | |
| в рамках канала продаж «стандартный» | 15% — в случае оформления кредита на срок до 6 месяцев включительно; 20% — в случае оформления кредита на срок от 7 до 12 месяцев включительно; 20% — в случае оформления кредита на срок от 13 до 18 месяцев включительно; 25% — в случае оформления кредита на срок от 19 до 24 месяцев включительно; 35% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно; |
| в рамках канала продаж «серьезный Кредит» | 7% — в случае оформления кредита на срок до 12 месяцев включительно; 13% — в случае оформления кредита на срок от 13 до 24 месяцев включительно; 18% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно; 23% — в случае оформления кредита на срок от 37 до 48 месяцев включительно; 27% — в случае оформления кредита на срок от 49 до 60 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж bank@work | 7,99% — в случае оформления кредита на срок до 6 месяцев включительно; 12,99% — в случае оформления кредита на срок от 7 до 12 месяцев включительно; 15,99% — в случае оформления кредита на срок от 13 до 18 месяцев включительно; 17,99% — в случае оформления кредита на срок от 19 до 24 месяцев включительно; 20,99% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж Cross-selling | 20% — в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| в рамках канала продаж Cross-selling UpSell 0% | 0%- в случае оформления кредита на срок от 25 до 36 месяцев включительно |
| Проценты за использование несанкционированного овердрафта (от суммы несанкционированного овердрафта, за каждый день наличия несанкционированного овердрафта) | 0.1% |
| Пеня за просрочку возврата задолженности по несанкционированному овердрафту (за каждый день просрочки, от суммы задолженности). | 0,2% |
| Предоставление копий чеков (слипов) по проведенным транзакциям (за каждую операцию) | Вознаграждение не предусмотрено |
| Внесение карты на 7(семь) дней в стоп-лист по заявлению Держателя | 108.00 грн. (20 USD) |
| Блокировка карты по по заявлению Держателя | 5.40 грн. (1 USD) |
| Предоставление внеочередной выписки по счёту | Вознаграждение не предусмотрено |
| Просмотр доступного остатка по карте через терминальные устройства ЗАО «Альфа-Банк», банков-участников ПЦ ОАО «Укркарт» | Вознаграждение не предусмотрено |
| Просмотр доступного остатка по карте через терминальные устройства других банков | Вознаграждение не предусмотрено |
| Формирование отчета для держателей Банка на базе SMS-сообщений (за месяц пользования услугой за каждый номер телефона, на который отправляются отчеты) | 10.80 грн. (2 USD) |
| Уведомление Держателей пластиковых карт о проведении транзакций, запрос к системе m-banking на базе SMS-сообщения по каналу GSM в режимеon-line, за каждое сообщение | Услуга не предоставляется |
| Изменение ПИН-кода по пластиковой карте Банка через банкомат, за операцию. | 10,80 грн. (2 USD) |
Предоставление выписки по счету, копий чеков (слипов) по проведенным транзакциям, справок, других документов по запросу Держателя на почтовый адрес по территории Украины: — средствами Укрпочты (с уведомлением о вручении); — спецсвязью (в случае наличия доставки в указанный населенный пункт) |
5.40 грн. (1 USD) 27.00 грн. (5 USD) |
| Выдача клиенту справок, копий договоров, копий иных документов по операциям банка, оформление доверенности | 11.00 грн (2 USD) в т.ч. НДС |
| Выпуск, годовое обслуживание, срочное изготовление, перевыпуск в связи с утерей, истечением срока действия, порчей, блокировкой дополнительной карты, тип которой отличается от основной | Услуга не предоставляется |
| Обработка запроса к системе m-banking, за операцию (не учитывая стоимости уведомления на базе SMS-сообщений) | Услуга не предоставляется |
Примечания:
- Дополнительно к вознаграждению Банка, обозначенному в приведенной выше таблице, Клиент обязан возместить Банку сумму вознаграждения банка, который выдал наличные денежные средства, если такое вознаграждение предусмотрено тарифами последнего и было списано МПС с Банка.
- Дополнительно к оплате за перевыпуск утерянной карты, Клиент обязан возместить Банку подтвержденные документально затраты Банка по предотвращению незаконного использования утерянной карты.
- Банк получает положенное ему вознаграждение в гривнах. Сумма в долларах США (если валюта Счета доллары США) или Евро (если валюта Счета — Евро) обозначенная в Тарифах после размера вознаграждения в гривнах, является денежным эквивалентом последнего (статья 544 Гражданского Кодекса Украины). При наличии в Тарифах такого эквивалента, сумма вознаграждения, которая должна быть уплачена (списана), рассчитывается от него в гривнах по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день ее уплаты (списания).
- Размер вознаграждения, обозначенный в Тарифах в процентном соотношении, определяется в процентах от суммы операции, за проведение которой уплачивается вознаграждение, а если операция проводится в иностранной валюте, размер вознаграждения также пересчитывается в гривны по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день ее уплаты.




