Альфа-Банк предлагает Вам выгодные депозиты, среди которых Вы найдете тот депозит, который подходит именно Вам:
| № | Название депозита | Срок депозита | Процентная ставка, % годовых | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гривна | Доллар США | Евро | |||
| 1. | Победа (снятие средств в любое время на выгодных условия, выплата процентов в конце срока) | 6 месяцев | 23,5% | 13,25% | 13,25% |
| 2. | Спринт (с возможностью пополнения, выплата процентов в конце срока) | 1 месяц | 22% | 11% | 11% |
| 2 месяца | 22,5% | 11,5% | 11,5% | ||
| 3 месяца | 23% | 13% | 13% | ||
| 3. | Рантье (с возможностью пополнения, выплата процентов ежемесячно) | 3 месяца | 22,5% | 12,5% | 12,5% |
| 6 месяцев | 23,5% | 13% | 13% | ||
| 9 месяцев | 24% | 13,25% | 13,25% | ||
| 12 месяцев | 24,5% | 13,5% | 13,5% | ||
| 4. | Мегаприбыль (с возможностью пополнения, выплата процентов в конце срока) | 6 месяцев | 13,5% | 13,5% | |
| 9 месяцев | 24,5% | 13,75% | 13,75% | ||
| 12 месяцев | 25% | 14% | 14% | ||
| 5. | Сберегательный (в возможностью пополнения, свободное снятие средств, ежемесячная капитализация процентов) | Бессрочный | 15% | 10% | 10% |



