Cрок депозита: 3, 6, 9, 12 месяцев
Минимальная сумма вклада: 1 000 грн., 200 долл. США, 200 евро
Пополнение вклада: не допускается
Выплата процентов: в конце срока депозита
Пролонгация вклада: допускается
| Срок депозита |
Процентная ставка, % годовых | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гривна | Доллар США | Евро | ||||
| 1 месяц | - | - | ||||
| 3 месяца | 13,00% | 7,00% | 4,50% | |||
| 6 месяцев | 15,00% | 9,00% | 6,00% | |||
| 9 месяцев | 15,30% | 9,50% | 7,00% | |||
| 12 месяцев | 16,00% | 10,00% | 7,50% | |||



