| Срок депозита |
Процентная ставка% годовых | |||
|---|---|---|---|---|
| Гривна | Доллар США | Евро | ||
| 1 месяц | 4% | 2% | 0,5% | |
| 3 месяца | 8% | 4% | 2% | |
| 6 месяцев | 8% | 4% | 2% | |
| 9 месяцев | 8% | 4% | 2% | |
| 12 месяцев | 8% | 4% | 2% | |
Процентные ставки, применяемые при пролонгации депозита «Мегаприбыль»Контактная информацияДополнительную информацию вы можете получить по телефону |
|





